Alto Professional Uber PA 50 WATT PORTATİF ŞARJ EDİLEBİLİR BLUETOOTH PA SİSTEMİ
Uber PA
50 WATT PORTATİF ŞARJ EDİLEBİLİR BLUETOOTH® PA SİSTEMİ
Alto Professional Uber PA
Şarj Edilebilir Pilli Komple Taşınabilir PA Sistemi
Uber PA, Bluetooth® teknolojisine sahip, kendi gücüyle çalışan taşınabilir bir kablosuz PA sistemidir. AC gücüne erişiminiz olsun ya da olmasın, çok çeşitli kablosuz veya kablolu sinyal kaynaklarından saatlerce net, güçlü, yüksek kaliteli ses sağlamak için mükemmel bir çözümdür. Uber PA, açık hava düğünleri ve iş toplantıları, arka bahçe partileri, ödül / mezuniyet törenleri veya şarkıcılar / küçük müzik toplulukları için mükemmeldir. Uber PA için hiçbir AC gücü sorun değil.
Ünite, her biri kendi bağımsız ses kontrolüne sahip iki giriş kanalına sahiptir. Herhangi bir Bluetooth özellikli cihazdan kablosuz olarak müzik akışı gerçekleştirebilirsiniz ve telefonunuzu kullanıma hazır tutmak için kullanışlı bir USB şarj bağlantı noktası vardır. Yüksek kaliteli 6 inçlik 2 yollu hoparlörü çalıştıran 50 watt'lık maksimum güç ve uzun ömürlü 50 saatlik şarj edilebilir pil ile Uber PA, her türlü zorluğun üstesinden gelmeye hazır.
TEKNOLOJİ BİLGİLERİ
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.203,51 | 7.203,51 |
2 | 3.714,85 | 7.429,70 |
3 | 2.500,82 | 7.502,46 |
4 | 1.893,44 | 7.573,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.203,51 | 7.203,51 |
2 | 3.714,85 | 7.429,70 |
3 | 2.500,82 | 7.502,46 |
4 | 1.893,44 | 7.573,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.203,51 | 7.203,51 |
2 | 3.714,85 | 7.429,70 |
3 | 2.500,82 | 7.502,46 |
4 | 1.893,44 | 7.573,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.203,51 | 7.203,51 |
2 | 3.714,85 | 7.429,70 |
3 | 2.500,82 | 7.502,46 |
4 | 1.893,44 | 7.573,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.203,51 | 7.203,51 |
2 | 3.714,85 | 7.429,70 |
3 | 2.500,82 | 7.502,46 |
4 | 1.893,44 | 7.573,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.203,51 | 7.203,51 |
2 | 3.714,85 | 7.429,70 |
3 | 2.500,82 | 7.502,46 |
4 | 1.893,44 | 7.573,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.203,51 | 7.203,51 |
2 | 3.714,85 | 7.429,70 |
3 | 2.500,82 | 7.502,46 |
4 | 1.893,44 | 7.573,77 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.203,51 | 7.203,51 |
2 | 3.714,85 | 7.429,70 |
3 | 2.500,82 | 7.502,46 |
4 | 1.893,44 | 7.573,77 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Spekon PA-10S 2 Yol 25cm Plastik Boş Hoparlör Kabini
dB TECNOLOGIES ARENA-SW15 SUB ARENA-SW15 SUB
Turbosound M10 600 Watt 2 Way 10" DSP Aktif Kabin Hoparlör
SSP Audio HORN 530WP 60W 5.25 inç Koni Horn Hoparlör
Spekon PA6 2 Yol 16cm Plastik Boş Hoparlör Kabini
Spekon Control-4 Duvar Tipi Sütun Hoparlör Kabini
Behringer Canlı Ses Sistemi Paketi DR115DSP, 1202FX, Stand-Kablo
Spekon PL 20 Deri Kaplı İki Yollu Ahşap Hoparlör Çift
dB TECNOLOGIES FLEXSYS F-212 3 Yollu Aktif Subwoofer
Spekon MOS-220 Neo Driver Unit 220W çıkış
Spekon PA4 2 Yol 10cm Plastik Boş Hoparlör Kabini
Behringer DR115DSP 15" 1400W DSP ve 2-Kanal Mixerli Aktif PA Kabin Hoparlör