Behringer X32 RACK 40 Kanallı Rack Tipi Dijital Mikser
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.649,99 | 20.649,99 |
2 | 10.649,20 | 21.298,40 |
3 | 7.168,99 | 21.506,96 |
4 | 5.427,85 | 21.711,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.649,99 | 20.649,99 |
2 | 10.649,20 | 21.298,40 |
3 | 7.168,99 | 21.506,96 |
4 | 5.427,85 | 21.711,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.649,99 | 20.649,99 |
2 | 10.649,20 | 21.298,40 |
3 | 7.168,99 | 21.506,96 |
4 | 5.427,85 | 21.711,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.649,99 | 20.649,99 |
2 | 10.649,20 | 21.298,40 |
3 | 7.168,99 | 21.506,96 |
4 | 5.427,85 | 21.711,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.649,99 | 20.649,99 |
2 | 10.649,20 | 21.298,40 |
3 | 7.168,99 | 21.506,96 |
4 | 5.427,85 | 21.711,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.649,99 | 20.649,99 |
2 | 10.649,20 | 21.298,40 |
3 | 7.168,99 | 21.506,96 |
4 | 5.427,85 | 21.711,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.649,99 | 20.649,99 |
2 | 10.649,20 | 21.298,40 |
3 | 7.168,99 | 21.506,96 |
4 | 5.427,85 | 21.711,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 20.649,99 | 20.649,99 |
2 | 10.649,20 | 21.298,40 |
3 | 7.168,99 | 21.506,96 |
4 | 5.427,85 | 21.711,40 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Yamaha Tio1608-D 16 Giriş 8 Çıkış I/O Stage Box
Yamaha CL5 Dijital Mikser
Behringer X32 | 40-Kanal Dijital Mixer
Yamaha QL-5 Dijital Mikser
Yamaha TF1 Dijital Mikser
Behringer Powerplay P16-M 16-Kanal Stereo Dijital Monitör Mixer
Yamaha Rio1608-D Dante Dijital Stage Box
Behringer S16 Digital Snake I/O Box Rack Tipi Mixer Stage Box
Yamaha TF3 Dijital Mikser
Yamaha MBCL Peak Meter Bridge
Behringer X Air XR12 12-Kanal Wi-Fi Modüllü Kablosuz Dijital Mixer iPad/Android
Dynacord CMS1000-3 10 Kanal Mixer