icon Qcon Pro X Profesyonel DAW Kontrol Ünitesi
İcon Qcon Pro X ile fare ile yaptığınız birçok işi artık hassas hareketlere
dökebilirsiniz. 9 Tam boyutlu ve motorlu fader, 8 adet dönen çift fonksiyonlu buton,
2 adet arkadan aydınlatmalı LCD ekran ve LED ses seviyesi ölçümü ile yazılımınız sürekli parmaklarınızın ucunda olur.
Ses kartlarının sonyıllardaki hızlı gelişimi, buna paralel olarak yazılım ara yüzlerin deki kullanım kolaylıkları büyük stüdyolar dışında müzik üreticilerinin bazılarının sistemleri içerisindeki mixer leri devre dışı bırakmalarına sebep olmuştur. Burada devreye giren Daw kontrol cihazları ileri yazılım entegrasyonları ve hassas kontrol etme özellikleri ile prodüksyon, kayıt, ve mix aşamalarında aranjör, dj, mix mühendisi vb. tüm müzik üreticilerinin tercih ettiği yeni nesil kontrol merkezleridir.
icon firmasının ürettiği Qcon Pro-X bu kategoride üretilmiş, pazarda alternatifi az bulunan gelişmiş profesyonel bir daw kontrol ünitesidir.
Yapacağınız 1 adet USB 2.0 bağlantı üzerinden Müzik Programınızı (DAW) tüm detayları ile kontrol edebilir sanal çalışma ortamını biranda fiziksel tepkilerinizle çok daha canlı hale getirebilirsiniz. DAW’nizin işlevleriyle kusursuz bir bağlantı oluşturmak için Mackie Control veya HUI protokolünü kullanan Qcon Pro X. Cubase, Nuendo, Ableton Live, ProTools, Reason, Logic, Studio One, Bitwig, Samplitude ve Reaper gibi en popüler DAW’ları kusursuz destekler ve her DAW için üretilmiş özel monte edilebilir PVC panelleri ile yazılımınıza göre görsel olarakta ayarlanabilir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.527,67 | 10.527,67 |
2 | 5.429,12 | 10.858,24 |
3 | 3.654,86 | 10.964,57 |
4 | 2.767,20 | 11.068,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.527,67 | 10.527,67 |
2 | 5.429,12 | 10.858,24 |
3 | 3.654,86 | 10.964,57 |
4 | 2.767,20 | 11.068,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.527,67 | 10.527,67 |
2 | 5.429,12 | 10.858,24 |
3 | 3.654,86 | 10.964,57 |
4 | 2.767,20 | 11.068,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.527,67 | 10.527,67 |
2 | 5.429,12 | 10.858,24 |
3 | 3.654,86 | 10.964,57 |
4 | 2.767,20 | 11.068,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.527,67 | 10.527,67 |
2 | 5.429,12 | 10.858,24 |
3 | 3.654,86 | 10.964,57 |
4 | 2.767,20 | 11.068,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.527,67 | 10.527,67 |
2 | 5.429,12 | 10.858,24 |
3 | 3.654,86 | 10.964,57 |
4 | 2.767,20 | 11.068,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.527,67 | 10.527,67 |
2 | 5.429,12 | 10.858,24 |
3 | 3.654,86 | 10.964,57 |
4 | 2.767,20 | 11.068,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.527,67 | 10.527,67 |
2 | 5.429,12 | 10.858,24 |
3 | 3.654,86 | 10.964,57 |
4 | 2.767,20 | 11.068,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
icon Qcon ProX APP-Protools icon Qcon pro x DAW şablon
AVID Pro Tools | S3 Dock Link Bağlantı Kiti (9900-65693-00)
icon Qcon ProXS QCon ProXS Genişletme Modülü
icon İDJ DJ KONTROL ÜNİTESİ
AVID Pro Tools | Dock Control Surface Gelişmiş Kontrol Arabirimi (9900-65676-00)
icon PLATFORM D2 DAWN KONTROL ÜNİTESİ
icon İ-CONTROLS MINI DAW KONTROL
TC Electronic Clarity M Stereo & 5.1 Surround Audio Meter
Behringer X-TOUCH 9 Motorize Fader'lı Universal DAW Kontrol Ünitesi
icon Qcon ProX APP-Ableton icon Qcon pro x DAW şablon
TC Electronic Clarity M Stereo Audio Meter
Behringer X-TOUCH MINI Universal USB DAW Controller