SOUNDİZAYN Profesyonel
  • Yeni
LOOKAB
LOOKAB

LOOKAB FAMAC 16 16 Kanal Multicore Kablo 16X2X0.22 Mm2 (Mt)

Famac 16

LOOKAB FAMAC 16 16 Kanal Multicore Kablo 16X2X0.22 Mm2 (Mt)

63,31

TÜKENDİ
Favorilere Ekle
  • Fırsat

Bireysel ve genel folyo ekranlı ve çok damarlı olan bu kablolar analog ses sinyalleri iletiminde, sabit tesisatlarda kullanılırlar.

İletken 7x0.20 mm (2x0.22 mm²) Bükülü Kalaylı Bakır Teller
Yalıtkan Ø 1.22mm PE, (1.damar: Beyaz / 2.damar:Kahverengi-Kırmızı-Turuncu-Sarı-Yeşil-Mavi-Mor-Gri)
Bireysel ekranlama AL-PES Folyo %100 Kapama + 7x0.20 mm Bükülü Kalaylı Toprak Teli
Ara Kılıf Ø 3.30 mm PVC, numaralı; 1..8 çift: Kahverengi / 9..16 çift: Kırmızı / 17..24 çift: Turuncu / 25..32 çift: Sarı / 33..40 çift: Yeşil / 41..48 çift: Mavi
Genel Ekranlama AL-PES Folyo %100 Kapama +7x0.20 mm Bükülü Kalaylı Toprak Teli
Dış Kılıf Esnek PVC siyah mat
Standart Ambalaj 200 m MDF Makara; 100 m Ağaç Makara
 
İletken Direnci(max.) 86 Ω/km
Ekran Direnci <62 Ω/km
Kapasite(max.) (Damar/Damar-Damar/Ekran) 76 nF/km - 148 nF/km
Empedans (1-6 kHZ) 90±3 Ω
Test Gerilimi (50 Hz)(damar/damar-damar/ekran) 500 V-500 V
İzolasyon Direnci >3.2 G.Ωxkm
İşletme Sıcaklığı Sabit -30 °C........+70 °C

Ürün Kodu Damar S./Kesit(mm²) Kablo Çapı(mm)(±5%) Bakır Ağ.(kg/km) ~Kablo Ağ.(kg/km)
0.22mm²
90030004 FAMAC4 (4x2x0.22)mm² 10.0 17 110
90030008 FAMAC8 (8x2x0.22)mm² 13.30 33 190
90030016 FAMAC16 (16x2x0.22)mm² 18.4 65 360
90030024 FAMAC24 (24x2x0.22)mm² 22.5 97 521
90030034 FAMAC34 (34x2x0.22)mm² 24.5 137 700
90030048 FAMAC48 (48x2x0.22)mm² 31.2 193 1010
90031004 HFFAMAC4 (4x2x0.22mm²) 10.0 17 115
90031008 HFFAMAC8 (8x2x0.22)mm² 13.30 33 197
90031016 HFFAMAC16 (16x2x0.22)mm² 18.4 65 370
90031024 HFFAMAC24 (24x2x0.22)mm² 22.5 97 535
90031034 HFFAMAC34 (34x2x0.22)mm² 24.5 137 720
90031048 HFFAMAC48 (48x2x0.22)mm² 31.2 193 1030

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 63,31 63,31
2 32,48 64,96
3 21,84 65,53
4 16,46 65,84
5 13,23 66,16
6 11,11 66,63
7 9,59 67,11
8 8,45 67,58
9 7,56 68,06
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 63,31 63,31
2 32,48 64,96
3 21,84 65,53
4 16,46 65,84
5 13,23 66,16
6 11,11 66,63
7 9,59 67,11
8 8,45 67,58
9 7,56 68,06
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 63,31 63,31
2 32,48 64,96
3 21,84 65,53
4 16,46 65,84
5 13,23 66,16
6 11,11 66,63
7 9,59 67,11
8 8,45 67,58
9 7,56 68,06
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 63,31 63,31
2 32,48 64,96
3 21,84 65,53
4 16,46 65,84
5 13,23 66,16
6 11,11 66,63
7 9,59 67,11
8 8,45 67,58
9 7,56 68,06
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 63,31 63,31
2 32,48 64,96
3 21,84 65,53
4 16,46 65,84
5 13,23 66,16
6 11,11 66,63
7 9,59 67,11
8 8,45 67,58
9 7,56 68,06
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 63,31 63,31
2 32,48 64,96
3 21,84 65,53
4 16,46 65,84
5 13,23 66,16
6 11,11 66,63
7 9,59 67,11
8 8,45 67,58
9 7,56 68,06
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 63,31 63,31
2 32,48 64,96
3 21,84 65,53
4 16,46 65,84
5 13,23 66,16
6 11,11 66,63
7 9,59 67,11
8 8,45 67,58
9 7,56 68,06

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler
  • 3000 TL VE ÜZERİ -ÜCRETSİZ KARGO
  • 15 GÜN İÇİNDE - ÜCRETSİZ İADE
  • GÜVENLİ - ONLINE ALIŞVERİŞ

© 2020 SOUNDİZAYN. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Whatsapp Destek