SOUNDİZAYN Profesyonel
SOUNDİZAYN Profesyonel
  • Yeni
MARTIN
MARTIN

Martin PRO-FOG HIGH D. 4X5 L Likit Sis Sıvısı

PRO-FOGHIGHD.4X5L

Martin PRO-FOG HIGH D. 4X5 L Likit Sis Sıvısı

3.157,03

TÜKENDİ
Favorilere Ekle
  • Fırsat
Martin PRO-FOG HIGH D. 4X5 L Likit
 
Martin JEM ™ Pro-Fog Sıvısı, Yüksek Yoğunluk, çok uzun süreli su bazlı sis efekti üretir. Uzun ömürlülüğü, sisleyicilerin atmosferin doygunluğunu önlemek için kısa ve daha az sıklıkta patlamalar için programlanması gerektiği anlamına gelir. Bu talimatı takip ederek sıvı tüketimi önemli ölçüde azaltılabilir. JEM Pro-Fog Sıvısı, Yüksek Yoğunluk en iyi, uzun asılma süresine sahip yüksek yoğunluklu, havadaki beyaz sisin özellikleriyle tanımlanır; Yavaş buharlaşma oranına ve yüksek kırılma indisine sahiptir. Klima ve ekstraksiyondan etkilenmeyen ortamlarda, JEM Pro-Fog Fluid, High Density'nin JEM Pro-Fog Fluid'den% 30 daha yavaş dağılması beklenebilir. Bu marka, manzara engelleme, flaşlar ve 'beyazlatma' koşulları için çok uygundur - bu nedenle, geleneksel performans sanatları tabanlı uygulamalara ek olarak genellikle askeri ve ateş / EMS eğitim simülasyonları için belirtilir.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.157,03 3.157,03
2 1.619,56 3.239,11
3 1.089,18 3.267,53
4 820,83 3.283,31
5 659,82 3.299,10
6 553,80 3.322,77
7 478,06 3.346,45
8 421,27 3.370,13
9 377,09 3.393,81
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.157,03 3.157,03
2 1.619,56 3.239,11
3 1.089,18 3.267,53
4 820,83 3.283,31
5 659,82 3.299,10
6 553,80 3.322,77
7 478,06 3.346,45
8 421,27 3.370,13
9 377,09 3.393,81
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.157,03 3.157,03
2 1.619,56 3.239,11
3 1.089,18 3.267,53
4 820,83 3.283,31
5 659,82 3.299,10
6 553,80 3.322,77
7 478,06 3.346,45
8 421,27 3.370,13
9 377,09 3.393,81
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.157,03 3.157,03
2 1.619,56 3.239,11
3 1.089,18 3.267,53
4 820,83 3.283,31
5 659,82 3.299,10
6 553,80 3.322,77
7 478,06 3.346,45
8 421,27 3.370,13
9 377,09 3.393,81
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.157,03 3.157,03
2 1.619,56 3.239,11
3 1.089,18 3.267,53
4 820,83 3.283,31
5 659,82 3.299,10
6 553,80 3.322,77
7 478,06 3.346,45
8 421,27 3.370,13
9 377,09 3.393,81
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.157,03 3.157,03
2 1.619,56 3.239,11
3 1.089,18 3.267,53
4 820,83 3.283,31
5 659,82 3.299,10
6 553,80 3.322,77
7 478,06 3.346,45
8 421,27 3.370,13
9 377,09 3.393,81
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.157,03 3.157,03
2 1.619,56 3.239,11
3 1.089,18 3.267,53
4 820,83 3.283,31
5 659,82 3.299,10
6 553,80 3.322,77
7 478,06 3.346,45
8 421,27 3.370,13
9 377,09 3.393,81

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler
  • 3000 TL VE ÜZERİ -ÜCRETSİZ KARGO
  • 15 GÜN İÇİNDE - ÜCRETSİZ İADE
  • GÜVENLİ - ONLINE ALIŞVERİŞ

© 2020 SOUNDİZAYN. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Whatsapp Destek