SOUNDİZAYN Profesyonel
  • Yeni
Shure
Shure

Shure AD2/K8B Elde Taşınabilir Kablosuz Mikrofon Vericisi

AD2/K8B

Shure AD2/K8B Elde Taşınabilir Kablosuz Mikrofon Vericisi

46.406,86

TÜKENDİ
Favorilere Ekle
  • Fırsat

Yüksek Yoğunluk modu ve şifreleme ile kusursuz ses kalitesi ve RF performansı sunar. Dayanıklı metal yapıya, kenetlenebilir şarjla şarj edilebilir güce ve siyah veya nikel kaplama seçeneklerine sahiptir.


ÜRÜN DETAYLARI

AD2 / SM58, Axient® Digital Wireless Systems ile uyumlu bir el tipi kablosuz mikrofon vericisidir.

Çığır açan RF performansı ve 184 MHz'e kadar geniş ayar özelliği ile AD2 / SM58, profesyonel kalitede kablosuz dijital sesi erişilebilir hale getirir.


Not: Ayrı kablosuz bileşenler satın alırken, sistemin düzgün çalışmasını sağlamak için lütfen frekans bantlarını eşleştirin.


ÖZELLİKLERİ

  • İki aktarım modu: Optimum kapsama için standart ve maksimum sistem kanalı sayısı ve sağlam kapsama için yeni Yüksek Yoğunluk
  • Siyah kaplamalı sağlam metal yapı
  • Gezinmesi kolay menü ve kontrollere sahip arkadan aydınlatmalı LCD
  • Düşük profilli, kilitlenebilir güç anahtarı
  • Şifreleme etkin, güvenli iletim
  • Uygun güç seçenekleri için AA veya SB900A lityum iyon şarj edilebilir piller
  • Yuvada şarj için harici kontaklar
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 46.406,86 46.406,86
2 23.806,72 47.613,44
3 16.010,37 48.031,10
4 12.065,78 48.263,13
5 9.699,03 48.495,17
6 8.140,54 48.843,22
7 7.027,32 49.191,27
8 6.192,42 49.539,32
9 5.543,04 49.887,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 46.406,86 46.406,86
2 23.806,72 47.613,44
3 16.010,37 48.031,10
4 12.065,78 48.263,13
5 9.699,03 48.495,17
6 8.140,54 48.843,22
7 7.027,32 49.191,27
8 6.192,42 49.539,32
9 5.543,04 49.887,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 46.406,86 46.406,86
2 23.806,72 47.613,44
3 16.010,37 48.031,10
4 12.065,78 48.263,13
5 9.699,03 48.495,17
6 8.140,54 48.843,22
7 7.027,32 49.191,27
8 6.192,42 49.539,32
9 5.543,04 49.887,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 46.406,86 46.406,86
2 23.806,72 47.613,44
3 16.010,37 48.031,10
4 12.065,78 48.263,13
5 9.699,03 48.495,17
6 8.140,54 48.843,22
7 7.027,32 49.191,27
8 6.192,42 49.539,32
9 5.543,04 49.887,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 46.406,86 46.406,86
2 23.806,72 47.613,44
3 16.010,37 48.031,10
4 12.065,78 48.263,13
5 9.699,03 48.495,17
6 8.140,54 48.843,22
7 7.027,32 49.191,27
8 6.192,42 49.539,32
9 5.543,04 49.887,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 46.406,86 46.406,86
2 23.806,72 47.613,44
3 16.010,37 48.031,10
4 12.065,78 48.263,13
5 9.699,03 48.495,17
6 8.140,54 48.843,22
7 7.027,32 49.191,27
8 6.192,42 49.539,32
9 5.543,04 49.887,37
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 46.406,86 46.406,86
2 23.806,72 47.613,44
3 16.010,37 48.031,10
4 12.065,78 48.263,13
5 9.699,03 48.495,17
6 8.140,54 48.843,22
7 7.027,32 49.191,27
8 6.192,42 49.539,32
9 5.543,04 49.887,37

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler
  • 3000 TL VE ÜZERİ -ÜCRETSİZ KARGO
  • 15 GÜN İÇİNDE - ÜCRETSİZ İADE
  • GÜVENLİ - ONLINE ALIŞVERİŞ

© 2020 SOUNDİZAYN. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Whatsapp Destek