SOUNDİZAYN Profesyonel
SOUNDİZAYN Profesyonel
SOUNDİZAYN Profesyonel
SOUNDİZAYN Profesyonel
  • Yeni
Shure
Shure

Shure PGA56-XLR Davul Mikrofonu

175004

Shure PGA56-XLR Davul Mikrofonu

3.171,62

TÜKENDİ
Favorilere Ekle
  • Fırsat

Shure PGA56-XLR Davul Mikrofonu

The Shure PGA56 Dynamic Snare / Tom Microphone is a compact and high quality microphone that is perfect for capturing snare and tom drums due to its small size and cardioid pickup pattern. Delivering classic Shure hi-fidelity audio and with a frequency response of 50 – 15,000 Hz the PGA56 is a durable choice for both live and studio applications.

Features

Professional Shure Quality at an Affordable Price

Tailored 50 - 15,000 Hz Frequency Response

Dynamic Microphone with Cardioid Pickup Pattern

Ideal for Toms and Snare Drum Applications

Cardioid Pickup Pattern Reduces Feedback

Stylish Metallic Black Finish

 

Specifications

Microphone Type: Dynamic

Pickup Pattern: Cardioid

Frequency Response: 50 - 15,000 Hz

Sensitivity: -57 dB (Open Circuit Voltage)

Output Impedance: 200 Ohms

Construction: Metal

Finish: Black Metallic

 

Weight: 287 g

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.171,62 3.171,62
2 1.627,04 3.254,08
3 1.094,21 3.282,63
4 824,62 3.298,48
5 662,87 3.314,34
6 556,36 3.338,13
7 480,27 3.361,92
8 423,21 3.385,70
9 378,83 3.409,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.171,62 3.171,62
2 1.627,04 3.254,08
3 1.094,21 3.282,63
4 824,62 3.298,48
5 662,87 3.314,34
6 556,36 3.338,13
7 480,27 3.361,92
8 423,21 3.385,70
9 378,83 3.409,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.171,62 3.171,62
2 1.627,04 3.254,08
3 1.094,21 3.282,63
4 824,62 3.298,48
5 662,87 3.314,34
6 556,36 3.338,13
7 480,27 3.361,92
8 423,21 3.385,70
9 378,83 3.409,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.171,62 3.171,62
2 1.627,04 3.254,08
3 1.094,21 3.282,63
4 824,62 3.298,48
5 662,87 3.314,34
6 556,36 3.338,13
7 480,27 3.361,92
8 423,21 3.385,70
9 378,83 3.409,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.171,62 3.171,62
2 1.627,04 3.254,08
3 1.094,21 3.282,63
4 824,62 3.298,48
5 662,87 3.314,34
6 556,36 3.338,13
7 480,27 3.361,92
8 423,21 3.385,70
9 378,83 3.409,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.171,62 3.171,62
2 1.627,04 3.254,08
3 1.094,21 3.282,63
4 824,62 3.298,48
5 662,87 3.314,34
6 556,36 3.338,13
7 480,27 3.361,92
8 423,21 3.385,70
9 378,83 3.409,49
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 3.171,62 3.171,62
2 1.627,04 3.254,08
3 1.094,21 3.282,63
4 824,62 3.298,48
5 662,87 3.314,34
6 556,36 3.338,13
7 480,27 3.361,92
8 423,21 3.385,70
9 378,83 3.409,49

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler
  • 3000 TL VE ÜZERİ -ÜCRETSİZ KARGO
  • 15 GÜN İÇİNDE - ÜCRETSİZ İADE
  • GÜVENLİ - ONLINE ALIŞVERİŞ

© 2020 SOUNDİZAYN. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Whatsapp Destek