SOUNDİZAYN Profesyonel
SOUNDİZAYN Profesyonel
  • Yeni
Shure
Shure

Shure UA874 Aktif Yönlü Anten

UA 874WB

Shure UA874 Aktif Yönlü Anten

10.604,50

TÜKENDİ
Favorilere Ekle
  • Fırsat

UA874 serisi antenler, VHF ve UHF kablosuz sistemleri için gelişmiş kablosuz sinyal alımı sağlar. Özellikler arasında, kapsama alanı dışındaki RF sinyallerinin reddedilmesi ve dört kazanç ayarına sahip entegre bir amplifikatör bulunur.

ÜRÜN DETAYLARI

UA874, standart ½ dalgalı çok yönlü antenlere kıyasla kapsama alanı dışındaki RF sinyallerinin daha fazla reddedilmesiyle istenen kapsama alanına doğru bir kardioid model üretmek için bir log periyodik çift kutuplu dizi kullanır. Dört kazanç ayarına sahip entegre bir amplifikatör, değişen derecelerde koaksiyel kablo sinyal kaybını telafi eder.


UA874, birlikte verilen döner adaptör braketi kullanılarak standa monte edilebilir, tavana asılabilir veya duvara monte edilebilir.



Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.604,50 10.604,50
2 5.440,11 10.880,22
3 3.658,55 10.975,66
4 2.757,17 11.028,68
5 2.216,34 11.081,70
6 1.860,21 11.161,24
7 1.605,82 11.240,77
8 1.415,04 11.320,30
9 1.266,65 11.399,84
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.604,50 10.604,50
2 5.440,11 10.880,22
3 3.658,55 10.975,66
4 2.757,17 11.028,68
5 2.216,34 11.081,70
6 1.860,21 11.161,24
7 1.605,82 11.240,77
8 1.415,04 11.320,30
9 1.266,65 11.399,84
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.604,50 10.604,50
2 5.440,11 10.880,22
3 3.658,55 10.975,66
4 2.757,17 11.028,68
5 2.216,34 11.081,70
6 1.860,21 11.161,24
7 1.605,82 11.240,77
8 1.415,04 11.320,30
9 1.266,65 11.399,84
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.604,50 10.604,50
2 5.440,11 10.880,22
3 3.658,55 10.975,66
4 2.757,17 11.028,68
5 2.216,34 11.081,70
6 1.860,21 11.161,24
7 1.605,82 11.240,77
8 1.415,04 11.320,30
9 1.266,65 11.399,84
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.604,50 10.604,50
2 5.440,11 10.880,22
3 3.658,55 10.975,66
4 2.757,17 11.028,68
5 2.216,34 11.081,70
6 1.860,21 11.161,24
7 1.605,82 11.240,77
8 1.415,04 11.320,30
9 1.266,65 11.399,84
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.604,50 10.604,50
2 5.440,11 10.880,22
3 3.658,55 10.975,66
4 2.757,17 11.028,68
5 2.216,34 11.081,70
6 1.860,21 11.161,24
7 1.605,82 11.240,77
8 1.415,04 11.320,30
9 1.266,65 11.399,84
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 10.604,50 10.604,50
2 5.440,11 10.880,22
3 3.658,55 10.975,66
4 2.757,17 11.028,68
5 2.216,34 11.081,70
6 1.860,21 11.161,24
7 1.605,82 11.240,77
8 1.415,04 11.320,30
9 1.266,65 11.399,84

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler
  • 3000 TL VE ÜZERİ -ÜCRETSİZ KARGO
  • 15 GÜN İÇİNDE - ÜCRETSİZ İADE
  • GÜVENLİ - ONLINE ALIŞVERİŞ

© 2020 SOUNDİZAYN. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Whatsapp Destek