TM-60, tek bir AA pil ile çalışan hafif, kullanımı kolay bir kondenser mikrofonudur. Fantom gücü yerine bir pil kullanarak, bu mikrofon genel güç tüketiminizi azaltmanıza yardımcı olur ve daha fazla güç daha fazla kayıt süresi anlamına gelen el kaydediciler, mobil arayüzler veya Portastudios ile mobil kayıt için mükemmel seçimdir
TM-60, vokalden enstrümanlara neredeyse her ses kaynağının hassas ve düzgün bir şekilde yeniden üretilmesi için geniş bir frekans cevabı sunar. Tek yönlü deseni, sesleri yanlardan ve arkadan bastırarak, istenen kaynağı ortaya çıkarmaya yardımcı olur.
TM-60, genellikle canlı performanslarda kullanılan dinamik mikrofonlara karşı kondenser mikrofonudur. Dinamik mikrofonların aksine, bir kondenser mikrofonu akustik dalgaları elektrik sinyallerine dönüştürmek için nispeten ağır bir mıknatısa ve ses bobine ihtiyaç duymaz. Bunun yerine, daha geniş ve daha yumuşak bir frekans tepkisi oluşturmaya yardımcı olan hafif bir yapı gerçekleştirerek, titreşimlerin kapasitanstaki değişikliklere dönüştürüldüğü bir elektrik kondansatörüne bağlı bir diyafram kullanır. Kapasitanstaki değişikliklerden bir sinyal elde etmek için elektrik gücü gereklidir.
Şekil, tipik kondenser mikrofonlarının yapımını göstermektedir. TM-60, biraz farklı bir yapıya sahip bir arka elektret kondansatör mikrofonudur, ancak özelliklerde belirli bir farklılık yoktur.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.286,35 | 1.286,35 |
2 | 663,37 | 1.326,74 |
3 | 446,58 | 1.339,73 |
4 | 338,12 | 1.352,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.286,35 | 1.286,35 |
2 | 663,37 | 1.326,74 |
3 | 446,58 | 1.339,73 |
4 | 338,12 | 1.352,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.286,35 | 1.286,35 |
2 | 663,37 | 1.326,74 |
3 | 446,58 | 1.339,73 |
4 | 338,12 | 1.352,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.286,35 | 1.286,35 |
2 | 663,37 | 1.326,74 |
3 | 446,58 | 1.339,73 |
4 | 338,12 | 1.352,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.286,35 | 1.286,35 |
2 | 663,37 | 1.326,74 |
3 | 446,58 | 1.339,73 |
4 | 338,12 | 1.352,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.286,35 | 1.286,35 |
2 | 663,37 | 1.326,74 |
3 | 446,58 | 1.339,73 |
4 | 338,12 | 1.352,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.286,35 | 1.286,35 |
2 | 663,37 | 1.326,74 |
3 | 446,58 | 1.339,73 |
4 | 338,12 | 1.352,47 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.286,35 | 1.286,35 |
2 | 663,37 | 1.326,74 |
3 | 446,58 | 1.339,73 |
4 | 338,12 | 1.352,47 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Lewitt MTP 840 DM Supercardioid Dinamik Performans Mikrofonu
Ckmova Dcm1 Pro 385 mm Kapasitif Shotgun Mikrofon
Superlux PRA383DXLR Kondenser Mikrofon
Shure SM58-LCE Dinamik Vokal Mikrofonu
Shure SM 35-TQG Performanslı kulaklık kondenser mikrofon
Rycote HC-22 Profesyonel Shotgun Mikrofon
Behringer B-2 PRO Çift Diyaframlı Condenser Stüdyo Kayıt Mikrofonu
Behringer BA-19A Kondenser Boundary - Toplantı Mikrofonu
Shure MX 418 D/C Microflex Deveboynu Mikrofon
Shure PGA57-XLR Cardioid Dinamik Enstrüman Mikrofonu
icon Artemis LD-2 Kondenser Stüdyo Mikrofonu