Yamaha C115V Kulüp serisi 15'' Pasif hoparlör (Maksimum 1000W)
Özellikler |
||
Şasi |
Bas Refleks Tip |
|
Hoparlör ünitesi (LF) |
15" konik |
|
Hoparlör ünitesi (HF) |
2" V.C.sürücü |
|
Frekans Cevabı |
55Hz-16kHz |
|
Güç kapasitesi (Gürültü) |
250W |
|
Güç kapasitesi (Program) |
500W |
|
Güç kapasitesi (Maksimum) |
1000W |
|
Nominal Empedans |
8 ohms |
|
Hassasiyet |
99db SPL (1W, 1m) |
|
Nominal dağılım (Yatay) |
90° |
|
Nominal dağılım (Dikey) |
40° |
|
Crossover Frekans |
1.7kHz |
|
Giriş konektörleri |
1/4 " Phone Jack x 2, Neutrik
Speakon NL4MP x 2 |
|
Boyut/Ağırlık |
||
Boyutlar |
Genişlik |
485mm |
Yükseklik |
715mm |
|
Derinlik |
373mm |
|
Ağırlık |
Ağırlık |
30.3kg |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.586,74 | 10.586,74 |
2 | 5.459,58 | 10.919,16 |
3 | 3.675,36 | 11.026,09 |
4 | 2.782,73 | 11.130,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.586,74 | 10.586,74 |
2 | 5.459,58 | 10.919,16 |
3 | 3.675,36 | 11.026,09 |
4 | 2.782,73 | 11.130,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.586,74 | 10.586,74 |
2 | 5.459,58 | 10.919,16 |
3 | 3.675,36 | 11.026,09 |
4 | 2.782,73 | 11.130,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.586,74 | 10.586,74 |
2 | 5.459,58 | 10.919,16 |
3 | 3.675,36 | 11.026,09 |
4 | 2.782,73 | 11.130,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.586,74 | 10.586,74 |
2 | 5.459,58 | 10.919,16 |
3 | 3.675,36 | 11.026,09 |
4 | 2.782,73 | 11.130,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.586,74 | 10.586,74 |
2 | 5.459,58 | 10.919,16 |
3 | 3.675,36 | 11.026,09 |
4 | 2.782,73 | 11.130,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.586,74 | 10.586,74 |
2 | 5.459,58 | 10.919,16 |
3 | 3.675,36 | 11.026,09 |
4 | 2.782,73 | 11.130,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.586,74 | 10.586,74 |
2 | 5.459,58 | 10.919,16 |
3 | 3.675,36 | 11.026,09 |
4 | 2.782,73 | 11.130,90 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Monkey Banana Gibbon Air Kırmızı 4 Aktif Bluetoothlu Monitör (Çift)
Pioneer VM-80 8" Aktif Stüdyo Referans Monitörü (Çift)
Tannoy Reveal 502 | 5" 75W Aktif Stüdyo Referans Monitor (Çift)
Monkey Banana Turbo 4 (Çift) Yellow
JBL Control 2P Stereo Set | 5.25" Kompakt Aktif Monitör Sistemi C2PS/230
Behringer Truth B2031A 8" Aktif Stüdyo Referans Monitörü
Icon Px-c5a Aktif Stüdyo Referans Monitörü (çift)
Monkey Banana Gibbon Air Siyah 4 Aktif Bluetoothlu Monitör (Çift)
Yamaha SW10 STUDIO 180 Watt 10 inç | 25 cm Aktif Stüdyo Referans Subwoofer Hoparlör
Yamaha C115VA Kulüp serisi 15'' Pasif hoparlör (Maksimum 1000W)
Yamaha C215V Kulüp serisi 2x15'' Pasif hoparlör (Maksimum 2000W)
Yamaha MSP 7 Studio 130 Watt 6.5 inç Aktif Stüdyo Monitörü