Yamaha CBR12 12" 2 Yollu Pasif hoparlör (Maksimum 700W)
Yamaha CBR12 12" 2 Yollu Pasif hoparlör (Maksimum 700W)
Hoparlör Tipi | 2-yollu Hoparlör, Bas-refleks tipi | |
---|---|---|
Frekans Aralığı (10dB) | 20 kHz - 48 Hz | |
Kapsama Değeri | H | 90 ° |
V | 60 ° | |
Bileşenler | LF | 12 "Koni, 2" Ses Bobini (Ferrit Mıknatıs) |
HF | 1.4 "Ses Bobini, Sıkıştırma Sürücü (Ferrit Mıknatıs) | |
Geçit | 2.1 kHz | |
Güç derecesi | Parazit | 175W |
Minimum | 350W | |
Maksimum | 700W | |
Öz Direç Değeri | 8Ω | |
Dayanma Güçü |
Minimum (1W; 1m ekseni) | 96dB SPL |
Maximum (Hesaplanan) | 126 dB SPL | |
I / O konnektörleri | 1/4 "Telefon 1, speakon NL4MP 1 x x | |
Kabine Malzeme | Plastik | |
Renk | Siyah | |
Kulp | Yan x 2 | |
Montaj Donanımı | Alt x 2, Arka x 1 (M8 x 15mm) | |
Kutup Soket | Φ35 mm Alt x 1 | |
Boyutlar | W | |
H | ||
D | ||
Net ağırlık |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.050,57 | 7.050,57 |
2 | 3.635,98 | 7.271,96 |
3 | 2.447,72 | 7.343,17 |
4 | 1.853,24 | 7.412,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.050,57 | 7.050,57 |
2 | 3.635,98 | 7.271,96 |
3 | 2.447,72 | 7.343,17 |
4 | 1.853,24 | 7.412,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.050,57 | 7.050,57 |
2 | 3.635,98 | 7.271,96 |
3 | 2.447,72 | 7.343,17 |
4 | 1.853,24 | 7.412,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.050,57 | 7.050,57 |
2 | 3.635,98 | 7.271,96 |
3 | 2.447,72 | 7.343,17 |
4 | 1.853,24 | 7.412,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.050,57 | 7.050,57 |
2 | 3.635,98 | 7.271,96 |
3 | 2.447,72 | 7.343,17 |
4 | 1.853,24 | 7.412,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.050,57 | 7.050,57 |
2 | 3.635,98 | 7.271,96 |
3 | 2.447,72 | 7.343,17 |
4 | 1.853,24 | 7.412,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.050,57 | 7.050,57 |
2 | 3.635,98 | 7.271,96 |
3 | 2.447,72 | 7.343,17 |
4 | 1.853,24 | 7.412,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.050,57 | 7.050,57 |
2 | 3.635,98 | 7.271,96 |
3 | 2.447,72 | 7.343,17 |
4 | 1.853,24 | 7.412,97 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Yamaha SW10 STUDIO 180 Watt 10 inç | 25 cm Aktif Stüdyo Referans Subwoofer Hoparlör
icon PX-T6A G2 6.5 inch Aktif Referans Monitör (Tek)
Yamaha DXR15 15'' 2 yollu aktif hoparlör (çıkış gücü toplam 1100W)
Yamaha DXR12 12'' 2 yollu aktif hoparlör (çıkış gücü toplam 1100W)
JBL 708P 8" İki Güçlendirilmiş Ana Referans Monitörü (tek)
Yamaha DXS18 18'' aktif subwoofer 1020W
Behringer Mpa40Bt-Pro Taşınabilir Aktif Hoparlör
Behringer MS16 | 16 Watt Aktif Monitor Sistemi
Yamaha DXS12 12'' aktif subwoofer 950W
Pioneer DJ RM-05 5 inç Aktif Stüdyo Referans Monitörü (Tek)
JBL 705P 5" İki Güçlendirilmiş Ana Referans Monitörü (tek)
EVE Audio SC305 | 3-Yollu 2x5" Aktif Stüdyo Monitörü (Çift)