SOUNDİZAYN Profesyonel
  • Yeni
YAMAHA
YAMAHA

Yamaha CM10V Kulüp serisi 10'' Pasif hoparlör (Maksimum 500W)

157085

Yamaha CM10V Kulüp serisi 10'' Pasif hoparlör (Maksimum 500W)

8.382,22

TÜKENDİ
Favorilere Ekle
  • Fırsat
Yamaha CM10V 
Kulüp serisi 10'' Pasif hoparlör (Maksimum 500W) 

Beğenilen konser kulüp serisi MARK V’ye yükseldi. 
En çok satan konser kulüp serisinin 5. nesli daha çok model seçeneği ve daha yüksek güç kapasitesi ile yeniden karşınızda. 
  
• 10” yer monitörü
• 1” titanyum kubbe kompresörlü sürücü
• Ana spiker olarak ta kullanılabilir
• Boyutun önemli olduğu yerde mükemmeldir


Özellikler

 

Şasi

Bas refleks Tip

 

Hoparlör ünitesi (LF)

10" konik

 

Hoparlör ünitesi (HF)

1" V.C.sürücü

 

Frekans Cevabı

70Hz-20kHz

 

Güç kapasitesi (Gürültü)

125W

 

Güç kapasitesi (Program)

250W

 

Güç kapasitesi (Maksimum)

500W

 

Nominal Empedans

8 ohms

 

Hassasiyet

96db SPL (1W, 1m)

 

Nominal dağılım (Yatay)

40°

 

Nominal dağılım (Dikey)

60°

 

Crossover Frekans

1.8kHz

 

Giriş konektörleri

1/4 " Phone Jack x 2, Neutrik Speakon NL4MP x 2

 

Boyut/Ağırlık

Boyutlar

Genişlik

556mm

Yükseklik

349mm

Derinlik

273mm

Ağırlık

Ağırlık

13.3kg

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.382,22 8.382,22
2 4.300,08 8.600,16
3 2.891,87 8.675,60
4 2.179,38 8.717,51
5 1.751,88 8.759,42
6 1.470,38 8.822,29
7 1.269,31 8.885,15
8 1.118,50 8.948,02
9 1.001,21 9.010,89
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.382,22 8.382,22
2 4.300,08 8.600,16
3 2.891,87 8.675,60
4 2.179,38 8.717,51
5 1.751,88 8.759,42
6 1.470,38 8.822,29
7 1.269,31 8.885,15
8 1.118,50 8.948,02
9 1.001,21 9.010,89
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.382,22 8.382,22
2 4.300,08 8.600,16
3 2.891,87 8.675,60
4 2.179,38 8.717,51
5 1.751,88 8.759,42
6 1.470,38 8.822,29
7 1.269,31 8.885,15
8 1.118,50 8.948,02
9 1.001,21 9.010,89
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.382,22 8.382,22
2 4.300,08 8.600,16
3 2.891,87 8.675,60
4 2.179,38 8.717,51
5 1.751,88 8.759,42
6 1.470,38 8.822,29
7 1.269,31 8.885,15
8 1.118,50 8.948,02
9 1.001,21 9.010,89
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.382,22 8.382,22
2 4.300,08 8.600,16
3 2.891,87 8.675,60
4 2.179,38 8.717,51
5 1.751,88 8.759,42
6 1.470,38 8.822,29
7 1.269,31 8.885,15
8 1.118,50 8.948,02
9 1.001,21 9.010,89
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.382,22 8.382,22
2 4.300,08 8.600,16
3 2.891,87 8.675,60
4 2.179,38 8.717,51
5 1.751,88 8.759,42
6 1.470,38 8.822,29
7 1.269,31 8.885,15
8 1.118,50 8.948,02
9 1.001,21 9.010,89
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 8.382,22 8.382,22
2 4.300,08 8.600,16
3 2.891,87 8.675,60
4 2.179,38 8.717,51
5 1.751,88 8.759,42
6 1.470,38 8.822,29
7 1.269,31 8.885,15
8 1.118,50 8.948,02
9 1.001,21 9.010,89

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler
  • 3000 TL VE ÜZERİ -ÜCRETSİZ KARGO
  • 15 GÜN İÇİNDE - ÜCRETSİZ İADE
  • GÜVENLİ - ONLINE ALIŞVERİŞ

© 2020 SOUNDİZAYN. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Whatsapp Destek