SOUNDİZAYN Profesyonel
  • Yeni
YAMAHA
YAMAHA

Yamaha CW218V Kulüp serisi 2x18'' Pasif subwoofer (Maksimum 2400W)

157090

Yamaha CW218V Kulüp serisi 2x18'' Pasif subwoofer (Maksimum 2400W)

28.509,36

TÜKENDİ
Favorilere Ekle
  • Fırsat
Yamaha CW218V 
Kulüp serisi 2x18'' Pasif subwoofer (Maksimum 2400W) 

Beğenilen konser kulüp serisi MARK V’ye yükseldi. 

En çok satan konser kulüp serisinin 5. nesli daha çok model seçeneği ve daha yüksek güç kapasitesi ile yeniden karşınızda.

• Dual 18” woofer
• Kendine has katlanabilir deflektör plaka tasarımı
• Düşük profil kabin
• Ekstrem SPL kapasitesi


Özellikler

 

Şasi

Bas Refleks Tip

 

Hoparlör Ünitesi

18" konik x 2

 

Frekans Cevabı

30Hz-2kHz

 

Güç kapasitesi (Gürültü)

600W

 

Güç kapasitesi (Program)

1200W

 

Güç kapasitesi (Maksimum)

2400W

 

Nominal Empedans

4 ohms

 

Hassasiyet

98db SPL (1W, 1m)

 

Tavsiye edilen Crossover

90Hz, 12dB/oct.

 

Giriş konektörleri

1/4 " Phone Jack x 2, Neutrik Speakon NL4MP x 2

 

Boyut/Ağırlık

Boyutlar

Genişlik

1217mm

Yükseklik

574mm

Derinlik

655mm

Ağırlık

Ağırlık

64.7kg

 

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.509,36 28.509,36
2 14.625,30 29.250,60
3 9.835,73 29.507,19
4 7.412,43 29.649,73
5 5.958,46 29.792,28
6 5.001,02 30.006,10
7 4.317,13 30.219,92
8 3.804,22 30.433,74
9 3.405,28 30.647,56
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.509,36 28.509,36
2 14.625,30 29.250,60
3 9.835,73 29.507,19
4 7.412,43 29.649,73
5 5.958,46 29.792,28
6 5.001,02 30.006,10
7 4.317,13 30.219,92
8 3.804,22 30.433,74
9 3.405,28 30.647,56
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.509,36 28.509,36
2 14.625,30 29.250,60
3 9.835,73 29.507,19
4 7.412,43 29.649,73
5 5.958,46 29.792,28
6 5.001,02 30.006,10
7 4.317,13 30.219,92
8 3.804,22 30.433,74
9 3.405,28 30.647,56
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.509,36 28.509,36
2 14.625,30 29.250,60
3 9.835,73 29.507,19
4 7.412,43 29.649,73
5 5.958,46 29.792,28
6 5.001,02 30.006,10
7 4.317,13 30.219,92
8 3.804,22 30.433,74
9 3.405,28 30.647,56
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.509,36 28.509,36
2 14.625,30 29.250,60
3 9.835,73 29.507,19
4 7.412,43 29.649,73
5 5.958,46 29.792,28
6 5.001,02 30.006,10
7 4.317,13 30.219,92
8 3.804,22 30.433,74
9 3.405,28 30.647,56
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.509,36 28.509,36
2 14.625,30 29.250,60
3 9.835,73 29.507,19
4 7.412,43 29.649,73
5 5.958,46 29.792,28
6 5.001,02 30.006,10
7 4.317,13 30.219,92
8 3.804,22 30.433,74
9 3.405,28 30.647,56
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.509,36 28.509,36
2 14.625,30 29.250,60
3 9.835,73 29.507,19
4 7.412,43 29.649,73
5 5.958,46 29.792,28
6 5.001,02 30.006,10
7 4.317,13 30.219,92
8 3.804,22 30.433,74
9 3.405,28 30.647,56

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler
  • 3000 TL VE ÜZERİ -ÜCRETSİZ KARGO
  • 15 GÜN İÇİNDE - ÜCRETSİZ İADE
  • GÜVENLİ - ONLINE ALIŞVERİŞ

© 2020 SOUNDİZAYN. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Whatsapp Destek