SOUNDİZAYN Profesyonel
SOUNDİZAYN Profesyonel
  • Yeni
YAMAHA
YAMAHA

Yamaha DXR15 15'' 2 yollu aktif hoparlör (çıkış gücü toplam 1100W)

157060

Yamaha DXR15 15'' 2 yollu aktif hoparlör (çıkış gücü toplam 1100W)

20.357,92

TÜKENDİ
Favorilere Ekle
  • Fırsat
Yamaha DXR15 
15'' 2 yollu aktif hoparlör (çıkış gücü toplam 1100W) 

DXR15 sınıfının liderli SPL ile birlikte tam bant aralığı performans için Class-D amplifikatörleri yüksek güçlü woofer ile birleştirmiştir.


Genel Özellikler

Hoparlör Tipi

15" 2 yollu, Bi-amp güçlendirilmiş hoparlör, Bas-refleks tip

Frekans Aralığı (-10dB)

Yatay

49Hz - 20kHz

Nominal Kapsam

Dikey

90°

LF

60°

Bileşenler

HF

Çapı:15" konik, Ses Bobini:2.5", Mıknatıs:Ferrite

Diyafram:1.4", Tip: 1" kompresörlü sürücü, Mıknatıs:Ferrite

Crossover

FIR-X tuning™ (lineer faz FIR filtre)

Çıkış Gücü

Dinamik:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Sürekli: 700W (LF: 600W HF: 100W)

Maksimum çıkış seviyesi (1m; eksende)

133dB SPL

I/O konnektör

GİRİŞ: XLR-3-31 x1 , GİRİŞ2: Phone x2, GİRİŞ3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 ( GİRİŞ 1'e PARALEL ), LINK ÇIKIŞI: XLR x 1

İşlemci

D-CONTOUR :FOH / ANA, MONITÖR, OFF

Güç Gereksinimleri

100V - 240V, 50Hz/60Hz

Güç Tüketimi

110W

Monteleme Donanımı

G

35mm with 2-yollu (0 veya 7 derece)

Boyutları

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.357,92 20.357,92
2 10.443,62 20.887,23
3 7.023,48 21.070,45
4 5.293,06 21.172,24
5 4.254,81 21.274,03
6 3.571,12 21.426,71
7 3.082,77 21.579,40
8 2.716,51 21.732,08
9 2.431,64 21.884,76
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.357,92 20.357,92
2 10.443,62 20.887,23
3 7.023,48 21.070,45
4 5.293,06 21.172,24
5 4.254,81 21.274,03
6 3.571,12 21.426,71
7 3.082,77 21.579,40
8 2.716,51 21.732,08
9 2.431,64 21.884,76
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.357,92 20.357,92
2 10.443,62 20.887,23
3 7.023,48 21.070,45
4 5.293,06 21.172,24
5 4.254,81 21.274,03
6 3.571,12 21.426,71
7 3.082,77 21.579,40
8 2.716,51 21.732,08
9 2.431,64 21.884,76
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.357,92 20.357,92
2 10.443,62 20.887,23
3 7.023,48 21.070,45
4 5.293,06 21.172,24
5 4.254,81 21.274,03
6 3.571,12 21.426,71
7 3.082,77 21.579,40
8 2.716,51 21.732,08
9 2.431,64 21.884,76
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.357,92 20.357,92
2 10.443,62 20.887,23
3 7.023,48 21.070,45
4 5.293,06 21.172,24
5 4.254,81 21.274,03
6 3.571,12 21.426,71
7 3.082,77 21.579,40
8 2.716,51 21.732,08
9 2.431,64 21.884,76
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.357,92 20.357,92
2 10.443,62 20.887,23
3 7.023,48 21.070,45
4 5.293,06 21.172,24
5 4.254,81 21.274,03
6 3.571,12 21.426,71
7 3.082,77 21.579,40
8 2.716,51 21.732,08
9 2.431,64 21.884,76
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 20.357,92 20.357,92
2 10.443,62 20.887,23
3 7.023,48 21.070,45
4 5.293,06 21.172,24
5 4.254,81 21.274,03
6 3.571,12 21.426,71
7 3.082,77 21.579,40
8 2.716,51 21.732,08
9 2.431,64 21.884,76

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler
  • 3000 TL VE ÜZERİ -ÜCRETSİZ KARGO
  • 15 GÜN İÇİNDE - ÜCRETSİZ İADE
  • GÜVENLİ - ONLINE ALIŞVERİŞ

© 2020 SOUNDİZAYN. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.