Yamaha SW118V Konser kulüp serisi 18'' Pasif subwoofer
Ürün Özellikleri |
|
Ürün Tanımı |
Yamaha SW118 V 18'' Pasif Subwoofer Hoparlör Kabin 300/600/1200 Watt |
18'' Aktif/Pasif Subbas Kabinler |
1 x 18'' Pasif Subbas Kabinler |
Kabin Hoparlör Tipi |
1x18“ Pasif Subbas Kabin |
Nominal (RMS) Gücü |
300 Watt |
Program (Continuous) Gücü |
600 Watt |
Peak Gücü |
1200 Watt |
Maksimum Spl Çıkış Gücü |
129 db |
LF (Bas Sürücü) Çapı |
18'' |
LF (Bas Sürücü) Bobin Çapı |
2.5'' |
Nominal Empedans |
8 ohm |
Frekans Tepkisi -10 dB |
30Hz–2kHz |
Kabin Soğutma |
Konveksiyon |
Kabin Materyali |
High Quality Particle Board |
Sinyal Girişleri |
1/4" phone jack x 2''Speakon |
Sinyal Çıkışları |
1/4" phone jack x 2''Speakon |
Kabin Yükseklik |
72,8 cm |
Kabin Genişlik |
61 cm |
Kabin Derinlik |
64,1 cm |
Kabin Ağırlık |
39 Kg |
|
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.548,39 | 14.548,39 |
2 | 7.502,61 | 15.005,21 |
3 | 5.050,72 | 15.152,15 |
4 | 3.824,05 | 15.296,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.548,39 | 14.548,39 |
2 | 7.502,61 | 15.005,21 |
3 | 5.050,72 | 15.152,15 |
4 | 3.824,05 | 15.296,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.548,39 | 14.548,39 |
2 | 7.502,61 | 15.005,21 |
3 | 5.050,72 | 15.152,15 |
4 | 3.824,05 | 15.296,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.548,39 | 14.548,39 |
2 | 7.502,61 | 15.005,21 |
3 | 5.050,72 | 15.152,15 |
4 | 3.824,05 | 15.296,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.548,39 | 14.548,39 |
2 | 7.502,61 | 15.005,21 |
3 | 5.050,72 | 15.152,15 |
4 | 3.824,05 | 15.296,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.548,39 | 14.548,39 |
2 | 7.502,61 | 15.005,21 |
3 | 5.050,72 | 15.152,15 |
4 | 3.824,05 | 15.296,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.548,39 | 14.548,39 |
2 | 7.502,61 | 15.005,21 |
3 | 5.050,72 | 15.152,15 |
4 | 3.824,05 | 15.296,18 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 14.548,39 | 14.548,39 |
2 | 7.502,61 | 15.005,21 |
3 | 5.050,72 | 15.152,15 |
4 | 3.824,05 | 15.296,18 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Yamaha CW115V Kulüp serisi 15'' Pasif subwoofer (Maksimum 1000W)
EVE Audio SC307 | 3-Yollu 2x7" Aktif Stüdyo Monitörü (Çift)
Behringer Eurolive VQ1500D Dahili Crossoverlı 15" 500 Watt Aktif Subwoofer
Yamaha DXR10 10'' 2 yollu aktif hoparlör (çıkış gücü toplam 1100W)
EVE Audio SC207 | 7" Aktif Stüdyo Monitörü (Çift)
Behringer B1500XP 3000 watt 15" Turbosound Hoparlör
Tannoy Reveal 502 | 5" 75W Aktif Stüdyo Referans Monitor (Çift)
Yamaha C112V Kulüp serisi 12'' Pasif hoparlör (Maksimum 700W)
Yamaha C115V Kulüp serisi 15'' Pasif hoparlör (Maksimum 1000W)
JBL One Series 104 Kompakt Referans Monitör
Behringer Eurolive B1200D-PRO 12" 500W Aktif Subwoofer
Yamaha HS8S 8-inç 150w aktif subwoofer (Tek)