Yamaha VS6 6.5" 2 Yollu Trafolu Kabin Hoparlör Siyah Çift (Maksimum 100W)
Yamaha VS6
6.5" 2 Yollu Trafolu Kabin Hoparlör Siyah Çift (Maksimum 100W)
Frequency range (-10dB) | 80Hz - 20kHz | |
---|---|---|
Nominal coverage | H | 90 |
V | 90 | |
Components | LF | 6,5"(160mm) cone driver |
HF | 1"(25mm) balanslı tiz | |
Crossover | 15kHz | |
Power rating | NOISE | 25W |
PGM | 50W | |
PEAK | 100W | |
Nominal impedance | 8Ω | |
Transformer taps | 100V | 25W, 12.5W, 6.3W |
70V | 25W, 12.5W, 6.3W, 3.1W | |
SPL | Sensitivity (1W; 1m on axis) | 90dB SPL |
Peak (Calculated) | 110dB SPL (100W) | |
I/O connectors | 2 çift barrier strip (paralel) | |
Shape | Dikdörtgen | |
Cabinet material | HIPS, 94-HB | |
Finish | VS6: Siyah, VS6W: Beyaz | |
Flying and mounting hardware | U-ayak (4 x Φ5.5mm ve 2 x Φ11mm delikler) | |
Waterproof | IEC60529 IPX3 uygulama | |
Dimensions | W | 190 mm (7 1/2") |
H | 308 mm (12 1/8") | |
D | 219 mm (8 5/8") | |
Net weight | 2.8kg (6.2lbs) | |
Accessories | U-ayak, Kullanım Kılavuzu, Destek parçası, Terminal koruyucu, Terminal koruyucu vidası, ÖZELLİKLER | |
Others | Çift olarak paketlenmiştir. |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.313,90 | 5.313,90 |
2 | 2.740,38 | 5.480,76 |
3 | 1.844,81 | 5.534,43 |
4 | 1.396,76 | 5.587,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.313,90 | 5.313,90 |
2 | 2.740,38 | 5.480,76 |
3 | 1.844,81 | 5.534,43 |
4 | 1.396,76 | 5.587,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.313,90 | 5.313,90 |
2 | 2.740,38 | 5.480,76 |
3 | 1.844,81 | 5.534,43 |
4 | 1.396,76 | 5.587,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.313,90 | 5.313,90 |
2 | 2.740,38 | 5.480,76 |
3 | 1.844,81 | 5.534,43 |
4 | 1.396,76 | 5.587,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.313,90 | 5.313,90 |
2 | 2.740,38 | 5.480,76 |
3 | 1.844,81 | 5.534,43 |
4 | 1.396,76 | 5.587,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.313,90 | 5.313,90 |
2 | 2.740,38 | 5.480,76 |
3 | 1.844,81 | 5.534,43 |
4 | 1.396,76 | 5.587,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.313,90 | 5.313,90 |
2 | 2.740,38 | 5.480,76 |
3 | 1.844,81 | 5.534,43 |
4 | 1.396,76 | 5.587,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.313,90 | 5.313,90 |
2 | 2.740,38 | 5.480,76 |
3 | 1.844,81 | 5.534,43 |
4 | 1.396,76 | 5.587,03 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
JBL 305P MkII | 5" Aktif Stüdyo Referans Monitörü Siyah (Tek)
Tannoy GOLD 5 | 5" Aktif Stüdyo Monitorü (Çift)
Behringer Truth B2030A 6.75" Aktif Stüdyo Referans Monitörü Çift
Yamaha S112V 12'' Pasif Hoparlör (Maksimum 700W)
Yamaha C112VA Kulüp serisi 12'' Pasif hoparlör (Maksimum 700W)
Yamaha DXS18 18'' aktif subwoofer 1020W
Tascam VL-S5 5 inç Güçlendirilmiş Stüdyo Monitörü
DAS Studio Monitor 4 Hi Fi
Behringer Eurolive B1200D-PRO 12" 500W Aktif Subwoofer
Yamaha MS101III 4-inç 10w aktif stüdyo monitörü
JBL 306P MkII | 6.5" Aktif Stüdyo Referans Monitörü (Tek)
Pioneer DJ S-DJ60X 6" Stüdyo Referans Monitörü (Tek)